Cennik odpady poremontowe obowiązuje od 01.02.2025 r.
WOREK BIG BAG
Pojemność 1m3
Odbiory w workach BIGBAG (opłata za usługę): Sosnowiec.
Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|---|
Czysty gruz | 170101, 170102 | szt. | 155,00 zł | 167,40 zł |
Zmieszane odpady poremontowe | 170904 | szt. | 385,00 zł | 415,80 zł |
WOREK BIG BAG
Pojemność 1m3
Odbiory w workach BIGBAG (opłata za usługę): Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie
Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|---|
Czysty gruz | 170101, 170102 | szt. | 175,00 zł | 189,00 zł |
Zmieszane odpady poremontowe | 170904 | szt. | 435,00 zł | 469,80 zł |
- RABAT – 5% przy zamówieniu powyżej 1 szt. worka BIG-BAG
- Worki odbieramy do 14 dni od daty wydania, w dni robocze (wydłużenie terminu po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta)
Czysty gruz
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec/ ryczałt za kontener
przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948)
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 5m3 | 500,00 zł | 540,00 zł |
czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 7m3 | 500,00 zł | 594,00 zł |
czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 12m3 | 850,00 zł | 918,00 zł |
Czysty gruz
Odbiory kontenerowe: Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Czeladź, Będzin, Siemianowice / ryczałt za kontener
(inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 5m3 | 600,00 zł | 648,00 zł |
czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 7m3 | 650,00 zł | 702,00 zł |
czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 12m3 | 950,00 zł | 1026,00 zł |
Zmieszane odpady poremontowe
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec, Katowice, Czeladź, Będzin, Siemianowice, (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + za nadtonaż
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 690,00 zł/kontener + za nadtonaż: 650,00 zł/tonę | 745,20 zł/kontener + za nadtonaż: 702,00 zł/tonę |
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 890,00 zł/kontener + za nadtonaż: 650,00 zł/tonę | 961,20 zł/kontener + za nadtonaż: 702,00 zł/tonę |
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1200,00 zł/kontener + za nadtonaż: 650,00 zł/tonę | 1296,00 zł/kontener + za nadtonaż: 702,00 zł/tonę |
Zmieszane odpady poremontowe
Odbiory kontenerowe: Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Katowice, Czeladź, Będzin, Siemianowice, (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + za nadtonaż
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 890,00 zł/kontener + za nadtonaż: 650,00 zł/tonę | 961,20 zł/kontener + za nadtonaż: 702,00 zł/tonę |
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 1050,00 zł/kontener + za nadtonaż: 650,00 zł/tonę | 1134,00 zł/kontener + za nadtonaż: 702,00 zł/tonę |
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1400,00 zł/kontener + za nadtonaż: 650,00 zł/tonę | 1512,00 zł/kontener + za nadtonaż: 702,00 zł/tonę |
Odpady gabarytowe
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Chorzów (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + ewentualny nad tonaż
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 1050,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 800,00 zł/tonę | 1134,00 zł/kontener + za nadtonaż: 864,00 zł/tonę |
odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 1300,00 zł/kontener + za nadtonaż: 800,00 zł/tonę | 1404,00 zł/kontener + za nadtonaż: 864,00 zł/tonę |
odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1800,00 zł/kontener + za nadtonaż: 800,00 zł/tonę | 1944,00 zł/kontener + za nadtonaż: 864,00 zł/tonę |

Wymagana wielkość wjazdu to 3 m szerokości i 3,5 m wysokości

Pojazd podczas odbioru zajmuje dwa miejsca parkingowe

Zapłata następuje po realizacji usługi na podstawie faktury