Cennik odpady poremontowe obowiązuje od 01.05.2023 r.
WOREK BIG BAG
Pojemność 1m3
Odbiory w workach BIGBAG (opłata za usługę): Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Chorzów
Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|---|
Wełna (tylko od firm na KPO ) | 170604 | szt. | 300,00 zł | 324,00 zł |
Styropian budowlany | 170203 | szt. | 150,00 zł | 162,00 zł |
Styropian opakowaniowy | 150102 | szt. | 150,00 zł | 162,00 zł |
Odbiory w workach BIGBAG (opłata za usługę): Sosnowiec, Katowice, Czeladź, Będzin, Siemianowice Śląskie
Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|---|
Czysty gruz | 170101, 170102, 170107 | szt. | 145,00 zł | 156,60 zł |
Zmieszane odpady poremontowe | 170904 | szt. | 340,00 zł | 367,20 zł |
Odbiory w workach BIGBAG (opłata za usługę): Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Chorzów
Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto | cena brutto |
---|---|---|---|---|
Czysty gruz | 170101, 170102, 170107 | szt. | 165,00 zł | 178,20 zł |
Zmieszane odpady poremontowe | 170904 | szt. | 390,00 zł | 421,20 zł |
- RABAT – 5% przy zamówieniu powyżej 1 szt. worka BIG-BAG
- Worki odbieramy do 14 dni od daty wydania, w dni robocze (wydłużenie terminu po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta)
Czysty gruz
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec, Katowice, Czeladź, Będzin, Siemianowice, (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
czysty gruz | 170101, 170102, 170107 | kontener 5m3 | 430,00 zł | 464,40 zł |
czysty gruz | 170101, 170102, 170107 | kontener 7m3 | 480,00 zł | 518,40 zł |
czysty gruz | 170101, 170102, 170107 | kontener 12m3 | 750,00 zł | 810,00 zł |
Czysty gruz
Odbiory kontenerowe: Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Chorzów, (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
czysty gruz | 170101, 170102, 170107 | kontener 5m3 | 520,00 zł | 561,60 zł |
czysty gruz | 170101, 170102, 170107 | kontener 7m3 | 570,00 zł | 615,60 zł |
czysty gruz | 170101, 170102, 170107 | kontener 12m3 | 850,00 zł | 918,00 zł |
Zmieszane odpady poremontowe
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec, Katowice, Czeladź, Będzin, Siemianowice, (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + za nadtonaż
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 610,00 zł/kontener + za nadtonaż: 600,00 zł/tonę | 658,80 zł/kontener + za nadtonaż: 648,00 zł/tonę |
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 790,00 zł/kontener + za nadtonaż: 600,00 zł/tonę | 853,20 zł/kontener + za nadtonaż: 648,00 zł/tonę |
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1080,00 zł/kontener + za nadtonaż: 600,00 zł/tonę | 1166,40 zł/kontener + za nadtonaż: 648,00 zł/tonę |
Zmieszane odpady poremontowe
Odbiory kontenerowe: Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Chorzów, (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + za nadtonaż
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 790,00 zł/kontener + za nadtonaż: 600,00 zł/tonę | 853,20 zł/kontener + za nadtonaż: 648,00 zł/tonę |
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 950,00 zł/kontener + za nadtonaż: 600,00 zł/tonę | 1026,00 zł/kontener + za nadtonaż: 648,00 zł/tonę |
zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1250,00 zł/kontener + za nadtonaż: 600,00 zł/tonę | 1350,00 zł/kontener + za nadtonaż: 648,00 zł/tonę |
Odpady gabarytowe
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Chorzów, (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + za nadtonaż
Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
---|---|---|---|---|
odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 990,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 750,00 zł/tonę | 1069,20 zł/kontener + za nadtonaż: 810,00 zł/tonę |
odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 1250,00 zł/kontener + za nadtonaż: 750,00 zł/tonę | 1350,00 zł/kontener + za nadtonaż: 810,00 zł/tonę |
odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1700,00 zł/kontener + za nadtonaż: 750,00 zł/tonę | 1836,00 zł/kontener + za nadtonaż: 810,00 zł/tonę |
Wymagana wielkość wjazdu to 3 m szerokości i 3,5 m wysokości
Pojazd podczas odbioru zajmuje dwa miejsca parkingowe
Zapłata następuje po realizacji usługi na podstawie faktury