Cennik odpady poremontowe obowiązuje od 08.04.2026 r.
WOREK BIG BAG
Pojemność 1m3
Odbiory w workach BIGBAG (opłata za usługę): Sosnowiec.
| Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto | cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| Czysty gruz | 170101, 170102 | szt. | 160,00 zł | 172,80 zł |
| Zmieszane odpady poremontowe | 170904 | szt. | 395,00 zł | 426,60 zł |
WOREK BIG BAG
Pojemność 1m3
Odbiory w workach BIGBAG (opłata za usługę): Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Siemianowice Śląskie, Będzin, Czeladź
| Rodzaj odpadu | kody | jednostka | cena netto | cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| Czysty gruz | 170101, 170102 | szt. | 180,00 zł | 194,40 zł |
| Zmieszane odpady poremontowe | 170904 | szt. | 445,00 zł | 480,60 zł |
- RABAT – 5% przy zamówieniu powyżej 1 szt. worka BIG-BAG
- Worki odbieramy do 14 dni od daty wydania, w dni robocze (wydłużenie terminu po uzgodnieniu z Biurem Obsługi Klienta)
Czysty gruz
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec/ ryczałt za kontener
przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948)
| Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 5m3 | 515,00 zł | 556,20 zł |
| czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 7m3 | 565,00 zł | 610,20 zł |
| czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 12m3 | 875,00 zł | 945,00 zł |
Czysty gruz
Odbiory kontenerowe: Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Siemianowice Śląskie, Będzin, Czeladź / ryczałt za kontener
(inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener
| Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 5m3 | 615,00 zł | 664,20 zł |
| czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 7m3 | 670,00 zł | 723,60 zł |
| czysty gruz | 170101, 170102 | kontener 12m3 | 975,00 zł | 1053,00 zł |
Zmieszane odpady poremontowe
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + za nadtonaż
| Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 710,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 650 zł/tona | 766,80 zł/ kontener + za nadtonaż: 702 zł/tona |
| zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 915,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 650 zł/tona | 988,20 zł/ kontener + za nadtonaż: 702 zł/tona |
| zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1230,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 650 zł/tona | 1328,40 zł/ kontener + za nadtonaż: 702 zł/tona |
Zmieszane odpady poremontowe
Odbiory kontenerowe: Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Jaworzno, Siemianowice Śląskie, Będzin, Czeladź, (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + za nadtonaż
| Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 915,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 650 zł/tona | 988,20 zł/ kontener + za nadtonaż: 702 zł/tona |
| zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 1080,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 650 zł/tona | 1166,40 zł/ kontener + za nadtonaż: 702 zł/tona |
| zmieszane odpady poremontowe | 170904 | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1435,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 650 zł/tona | 1549,80 zł/ kontener + za nadtonaż: 702 zł/tona |
Odpady gabarytowe
Odbiory kontenerowe: Sosnowiec, Katowice, Mysłowice, Dąbrowa Górnicza, Będzin, Jaworzno, Czeladź, Siemianowice Śląskie, Chorzów (inne – zadzwoń do przedstawiciela handlowego pod nr 725 250 948) / ryczałt za kontener + ewentualny nad tonaż
| Rodzaj odpadu | Kody | Gromadzenie | Cena netto | Cena brutto |
|---|---|---|---|---|
| odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 5m3 (w tym 0,7 tony odpadów) | 1050,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 970 zł/tona | 1134,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 1047,60 zł/tona |
| odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 7m3 (w tym 1 tona odpadów) | 1300,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 970 zł/tona | 1404,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 1047,60 zł/tona |
| odpady gabarytowe | 200307 (tylko od firm na KPO) | kontener 12m3 (w tym 1,5 tony odpadów) | 1944,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 970 zł/tona | 1944,00 zł/ kontener + za nadtonaż: 1047,60 zł/tona |

Wymagana wielkość wjazdu to 3 m szerokości i 3,5 m wysokości

Pojazd podczas odbioru zajmuje dwa miejsca parkingowe

Zapłata następuje po realizacji usługi na podstawie faktury

